Rollei Retro 100は白黒フィルムです。Agfa APX 100と同一で、Agfaが倒産する前にレバークーゼンでRolleiのために製造されました。そのため、APX 100と同じ特性を持っています。良好なシャープネスと適度な粒子で、しっかりとした白黒写真を提供します。
35mmと中判カメラの2つのフォーマットで製造されました。35mmフィルムはメートル単位でも入手可能でした。ただし、中判フィルムの在庫は35mmフィルムほど長くは持ちませんでした。
Rollei Retro 100は、よく似た名前のRollei Retro 100 Tonalと混同しないでください。Tonalは全く異なるフィルムです。

現像時間
| 現像液 | 希釈 | ISO | 時間 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 分 | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 分 | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 13 分 | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 200 | 21:30 分 | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 29 分 | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 100 | 6:45 分 | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 200 | 8:45 分 | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 400 | 11 分 | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 800 | 13 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 100 | 9:45 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 200 | 12 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 400 | 15:30 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 800 | 22 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 100 | 17:15 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 200 | 19:30 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 400 | 23 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 800 | 29 分 | 20 °C |
現像液の計算
| 希釈 | 現像液 (ml) | 水 (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
| 1+3 | 125 | 375 |
サンプル写真

すべてのサンプル写真は、Rodinalを1+50の混合比で、20度で14分間現像しました。







