Le Rollei Retro 100 est un film noir et blanc. Il est identique à l'Agfa APX 100 et a été produit par Agfa pour Rollei avant la faillite de Leverkusen. Par conséquent, il possède les mêmes caractéristiques que l'APX 100. Il fournit des photographies noir et blanc solides avec une bonne netteté et un grain modéré.
Il a été conditionné en deux formats, pour les appareils photo 35 mm et moyen format. Le film 35 mm était également disponible en rouleaux. Les stocks de film moyen format n'ont cependant pas duré aussi longtemps que ceux du 35 mm.
Le Rollei Retro 100 ne doit pas être confondu avec le Rollei Retro 100 Tonal, dont le nom est similaire. Le Tonal est un film complètement différent.

Temps de développement
| Révélateur | Dilution | ISO | Temps | Température |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 13 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 200 | 21:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 29 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 100 | 6:45 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 200 | 8:45 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 800 | 13 min | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 100 | 9:45 min | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 400 | 15:30 min | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 800 | 22 min | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 100 | 17:15 min | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 200 | 19:30 min | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 400 | 23 min | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 800 | 29 min | 20 °C |
Calcul de la solution de développement
| Dilution | Révélateur (ml) | Eau (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
| 1+3 | 125 | 375 |
Exemples de photos

Tous les exemples de photos ont été développés dans du Rodinal avec un rapport de dilution de 1+50 et à 20 degrés pendant 14 minutes.







