富士 Fujifilm Neopan 100 Acros II 是一款黑白胶片。2018年,富士 Fujifilm Neopan 100 Acros 宣布停产。停产的原因是缺乏部分原材料。2019年夏天,富士 Fujifilm 推出了其后续产品 Neopan ACROS 100 II。该胶片仍在日本足柄的富士 Fujifilm 工厂生产。然而,部分生产流程已外包给英国的 Harman Technology (Ilford) 公司。
后续产品的配方已更新,但旨在提供与旧款胶片相当的效果。它具有正交全色感光性。得益于富士 Fujifilm 的“Super-Fine-Sigma 技术”,它具有非常细致的颗粒感。RMS值为7。根据市场宣传,这款黑白胶片还提供出色的清晰度、丰富的影调层次、宽广的曝光宽容度和出色的互易律性能。
根据制造商的说法,胶片感光度为ISO 100。但根据说明,也可以将其推至ISO 200或拉低至ISO 80。
胶片冲洗
富士 Fujifilm Neopan 100 Acros II 使用黑白显影剂进行冲洗。只要拥有正确的设备和化学品,也可以在家中进行黑白冲洗。但也可以将胶片交给专业的冲洗店。
胶片格式
富士 Fujifilm Neopan 100 Acros II 提供多种格式。这款黑白胶片有适用于 135 胶片、中画幅和片夹式胶片相机的版本。片夹式胶片有 4×5 英寸和 8×10 英寸两种尺寸。一卷 135 胶片通常可以拍摄 36 张照片。使用 6×6 格式的中画幅胶片可以拍摄 12 张照片。
这种正交全色乳剂涂布在三醋酸纤维载体上。135 胶片的厚度为 0.134 毫米。中画幅胶片厚度为 0.130 毫米。
富士 Fujifilm Neopan 100 Acros II 冲洗时间
黑白胶片冲洗时间
| 显影剂 | 稀释比例 | 显影剂/水 | ISO | 时间 | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 100 | 8:15 分钟 | 18°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 7:15 分钟 | 20°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 6:15 分钟 | 22°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 5:15 分钟 | 24°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 4:15 分钟 | 26°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 12 分钟 | 18°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 10 分钟 | 20°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 8:15 分钟 | 22°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 7 分钟 | 24°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 6 分钟 | 26°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 13 分钟 | 18°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 10:15 分钟 | 20°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 8:45 分钟 | 22°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 7:15 分钟 | 24°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 6:15 分钟 | 26°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 8 分钟 | 18°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 6:45 分钟 | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 5:45 分钟 | 22°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 4:45 分钟 | 24°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 4 分钟 | 26°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 12:30 分钟 | 18°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 10 分钟 | 20°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 8:30 分钟 | 22°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 7 分钟 | 24°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 5:45 分钟 | 26°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 13 分钟 | 20°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 10:30 分钟 | 22°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 8:45 分钟 | 24°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 7:15 分钟 | 26°C | |
| Rodinal | 1+25 | 100 | 7 分钟 | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 100 | 16 分钟 | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 5:15 分钟 | 18°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 4:15 分钟 | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 3:15 分钟 | 22°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 7:45 分钟 | 18°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 6:15 分钟 | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 5:15 分钟 | 22°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 4:15 分钟 | 24°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 3:45 分钟 | 26°C |
显影液的计算
你需要多少显影液?
技术数据表
| 属性 | 规格 |
|---|---|
| 35毫米格式 | 是 |
| 底片厚度 (35mm) | 134 µm |
| 胶片颗粒 (35mm) | RMS 7 |
| 中格式 / 卷片 | 是 |
| 底片厚度(中格式) | 130 µm |
| 胶片颗粒 (120) | RMS 7 |
| 显影过程 | 黑白显影液 |
| 生产国家 | 日本 |
