El Fujifilm Neopan 100 Acros II es una película en blanco y negro. En 2018, se discontinuó el Fujifilm Neopan 100 Acros. El fin de la producción se justificó por la falta de algunas materias primas. En el verano de 2019, se anunció un sucesor con el Neopan ACROS 100 II. Sigue siendo producido por Fujifilm en Ashigara, Japón. Sin embargo, partes del proceso de producción se subcontrataron a Harman Technology (Ilford) en el Reino Unido.
La fórmula del sucesor ha sido revisada, pero se espera que ofrezca resultados comparables con la película antigua. Está sensibilizado de forma ortocromática. Gracias a la “tecnología Super-Fine-Sigma” de Fujifilm, ofrece un grano muy fino. El valor RMS es de 7. Según el marketing, esta película en blanco y negro también ofrece una excelente nitidez, una gradación rica, una amplia latitud de exposición y propiedades de reciprocidad sobresalientes.
La sensibilidad de la película según el fabricante es ISO 100. Sin embargo, según las instrucciones, también puede ser empujada a ISO 200 y subexpuesta a ISO 80.
Revelado de la película
El Fujifilm Neopan 100 Acros II se revela con un revelador de blanco y negro. El revelado en blanco y negro puede realizarse en casa con el equipo y la química adecuados. También es posible llevar la película a un laboratorio profesional de revelado.
Formatos
El Fujifilm Neopan 100 Acros II está disponible en varios formatos. Esta película en blanco y negro se ofrece para cámaras de formato 35 mm, formato medio y de gran formato. La película de gran formato está disponible en tamaños de 4×5″ y 8×10″. Un rollo de película de 35 mm generalmente contiene 36 exposiciones. Con la película de formato medio en formato 6×6 se pueden tomar 12 exposiciones.
La emulsión ortocromática está recubierta sobre un soporte de triacetato. La película de 35 mm tiene un grosor de 0,134 mm. En la película de formato medio es de 0,130 mm.
Tiempos de revelado Fujifilm Neopan 100 Acros II
Tiempos de revelado para la película en blanco y negro
| Revelador | Dilución | Revelador / Agua | ISO | Tiempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 100 | 8:15 min | 18°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 7:15 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 6:15 min | 22°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 5:15 min | 24°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 4:15 min | 26°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 12 min | 18°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 8:15 min | 22°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 7 min | 24°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 6 min | 26°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 13 min | 18°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 10:15 min | 20°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 8:45 min | 22°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 7:15 min | 24°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 6:15 min | 26°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 8 min | 18°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 6:45 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 5:45 min | 22°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 4:45 min | 24°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 4 min | 26°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 12:30 min | 18°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 10 min | 20°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 8:30 min | 22°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 7 min | 24°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 5:45 min | 26°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 13 min | 20°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 10:30 min | 22°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 8:45 min | 24°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 7:15 min | 26°C | |
| Rodinal | 1+25 | 100 | 7 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 100 | 16 min | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 5:15 min | 18°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 4:15 min | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 3:15 min | 22°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 7:45 min | 18°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 6:15 min | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 5:15 min | 22°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 4:15 min | 24°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 3:45 min | 26°C |
Cálculo de la solución de revelado
¿Cuánta solución de revelado necesitas?
Ficha técnica
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Formato de 35 mm | Sí |
| Espesor del material base (35 mm) | 134 µm |
| Grano de película (35mm) | RMS 7 |
| Formato medio / película en rollo | Sí |
| Espesor del material base (formato medio) | 130 µm |
| Grano de película (120) | RMS 7 |
| Proceso de revelado | Revelador blanco y negro |
| País de producción | Japón |
