Le Fujifilm Neopan 100 Acros II est un film noir et blanc. En 2018, le Fujifilm Neopan 100 Acros a été discontinué. L’arrêt de la production a été justifié par le manque de certaines matières premières. À l’été 2019, un successeur, le Neopan ACROS 100 II, a été annoncé. Il continue d’être produit par Fujifilm à Ashigara au Japon. Cependant, certaines parties du processus de production ont été externalisées à Harman Technology (Ilford) au Royaume-Uni.
La formulation du successeur a été révisée, mais elle est censée fournir des résultats comparables à l’ancien film. Il est sensibilisé orthopanchromatiquement. Grâce à la “Super-Fine-Sigma-Technologie” de Fujifilm, il offre un grain très fin. La valeur RMS est de 7. Selon le marketing, ce film noir et blanc offre également une netteté exceptionnelle, une gradation riche, une grande latitude d’exposition et d’excellentes propriétés de réciprocité.
La sensibilité du film est de ISO 100 selon le fabricant. Cependant, selon les instructions, il peut également être poussé à ISO 200 et tiré à ISO 80.
Développement du film
Le Fujifilm Neopan 100 Acros II est développé dans un développeur noir et blanc. Le développement noir et blanc peut être réalisé à domicile avec l’équipement et la chimie appropriés. Il est également possible d’envoyer le film à un laboratoire de développement professionnel.
Formats
Le Fujifilm Neopan 100 Acros II est conditionné pour plusieurs formats. Le film noir et blanc est disponible pour les appareils photo au format 35 mm, moyen format et plan film. Le plan film est disponible en tailles 4×5″ et 8×10″. Une bobine de film 35 mm contient généralement 36 images. 12 prises de vue peuvent être réalisées avec le film moyen format au format 6×6.
L’émulsion orthopanchromatique est coulée sur un support triacétate. Le film 35 mm a une épaisseur de 0,134 mm. Pour le film moyen format, elle est de 0,130 mm.
Temps de développement Fujifilm Neopan 100 Acros II
Temps de développement pour le film noir et blanc
| Révélateur | Rapport de dilution | Révélateur / Eau | ISO | Temps | Température |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 100 | 8:15 min | 18°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 7:15 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 6:15 min | 22°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 5:15 min | 24°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 4:15 min | 26°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 12 min | 18°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 8:15 min | 22°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 7 min | 24°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 6 min | 26°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 13 min | 18°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 10:15 min | 20°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 8:45 min | 22°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 7:15 min | 24°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 6:15 min | 26°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 8 min | 18°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 6:45 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 5:45 min | 22°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 4:45 min | 24°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 4 min | 26°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 12:30 min | 18°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 10 min | 20°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 8:30 min | 22°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 7 min | 24°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 5:45 min | 26°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 13 min | 20°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 10:30 min | 22°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 8:45 min | 24°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 7:15 min | 26°C | |
| Rodinal | 1+25 | 100 | 7 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 100 | 16 min | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 5:15 min | 18°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 4:15 min | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 3:15 min | 22°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 7:45 min | 18°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 6:15 min | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 5:15 min | 22°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 4:15 min | 24°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 3:45 min | 26°C |
Calcul de la solution de développement
De quelle quantité de solution de développement avez-vous besoin ?
Fiche technique
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Format 35 mm | Oui |
| Épaisseur du support (35 mm) | 134 µm |
| Grain du film (35mm) | RMS 7 |
| Moyen format / film en rouleau | Oui |
| Épaisseur du support (moyen format) | 130 µm |
| Grain du film (120) | RMS 7 |
| Procédé de développement | Révélateur noir et blanc |
| Pays de production | Japon |
