富士フイルムのネオパン100アクロスIIはモノクロフィルムです。2018年に富士フイルムのネオパン100アクロスは製造中止となりました。原材料の一部が入手困難になったことが原因とされています。2019年夏にネオパンアクロス100 IIという後継機種が発表されました。製造は引き続き日本国内の富士フイルム芦ノ尻工場で行われています。ただし、製造工程の一部はハーマン・テクノロジー(イルフォード)に委託され、英国で行われています。
後継機種の処方は見直されていますが、従来のフィルムと同等の結果が得られるとされています。これはオルトパンクロマチックに増感されています。富士フイルムの「スーパーファインシグマテクノロジー」により、非常に微細な粒子が得られます。RMS値は7です。マーケティングによると、このモノクロフィルムは優れたシャープネス、豊かな階調、広い露出寛容度、そして優れた順応性を備えています。
メーカーによると、フィルム感度はISO 100です。ただし、説明書によるとISO 200までの増感、ISO 80までの減感も可能です。
フィルムの開発
富士フイルムのネオパン100アクロスIIは、モノクロ現像液で現像します。適切な機材と薬品があれば、自宅でもモノクロ現像を行うことができます。また、専門の現像ラボに依頼することも可能です。
フォーマット
富士フイルムのネオパン100アクロスIIは、複数のフォーマットで製造されています。このモノクロフィルムは、35mm、中判、シートフィルムカメラ用があります。シートフィルムは4×5インチと8×10インチのサイズがあります。35mmフィルムの1ロールには通常36枚の写真が収められます。中判の6×6フォーマットフィルムでは12枚の写真が撮れます。
オルトパンクロマチック乳剤は、トリアセテート支持体に塗布されています。35mmフィルムの厚さは0.134mmです。中判フィルムは0.130mmです。
富士フイルム ネオパン100アクロスII 現像時間
モノクロフィルムの現像時間
| 現像液 | 希釈率 | 現像液 / 水 | ISO | 時間 | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 100 | 8:15 分 | 18°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 7:15 分 | 20°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 6:15 分 | 22°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 5:15 分 | 24°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 4:15 分 | 26°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 12 分 | 18°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 10 分 | 20°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 8:15 分 | 22°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 7 分 | 24°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 6 分 | 26°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 13 分 | 18°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 10:15 分 | 20°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 8:45 分 | 22°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 7:15 分 | 24°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 6:15 分 | 26°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 8 分 | 18°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 6:45 分 | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 5:45 分 | 22°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 4:45 分 | 24°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 4 分 | 26°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 12:30 分 | 18°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 10 分 | 20°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 8:30 分 | 22°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 7 分 | 24°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 5:45 分 | 26°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 13 分 | 20°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 10:30 分 | 22°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 8:45 分 | 24°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 7:15 分 | 26°C | |
| Rodinal | 1+25 | 100 | 7 分 | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 100 | 16 分 | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 5:15 分 | 18°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 4:15 分 | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 3:15 分 | 22°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 7:45 分 | 18°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 6:15 分 | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 5:15 分 | 22°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 4:15 分 | 24°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 3:45 分 | 26°C |
現像液の計算
現像液はどれくらい必要ですか?
技術データシート
| 属性 | 仕様 |
|---|---|
| 35mmフォーマット | はい |
| 支持体の厚さ (35mm) | 134 µm |
| フィルム粒子 (35mm) | RMS 7 |
| 中判/ロールフィルム | はい |
| 支持体の厚さ(中判) | 130 µm |
| フィルム粒子 (120) | RMS 7 |
| 現像プロセス | 白黒現像液 |
| 生産国 | 日本 |
