Il Rollei Retro 400S è una pellicola in bianco e nero basata su una pellicola per fotografia aerea di Agfa Gevaert, offerta da Rollei specificamente per l’uso da parte di fotografi “normali”.
Questa pellicola ha una sensibilità spettrale nell’intervallo da 380 a 730 nm. La sensibilità nominale, nota anche come sensibilità ISO, è stata impostata da Rollei a ISO 400. Il Rollei Retro 400S è disponibile sia per fotocamere 35mm che per fotocamere medio formato.
Per ottenere l’effetto migliore e la qualità ottimale dell’immagine, il Rollei Retro 400S dovrebbe essere sviluppato in un rivelatore per bianco e nero adatto. La scelta del rivelatore dipende dai risultati desiderati e ci sono diverse opzioni tra cui scegliere. Rivelatori popolari per pellicole in bianco e nero includono, ad esempio, Rodinal, Kodak D-76 o Ilford ID-11. Questi rivelatori offrono un buon equilibrio tra grana, nitidezza e contrasto, ma possono fornire risultati diversi.
È importante notare che il Rollei Retro 400S è colato su un supporto di pellicola sintetico. Pertanto, è consigliabile non esporre la pellicola alla luce solare diretta, specialmente quando è caricata nella fotocamera. Troppa luce solare diretta può causare perdite di luce indesiderate o altri difetti dell’immagine.
Utilizzando il Rollei Retro 400S con un rivelatore per bianco e nero appropriato e in condizioni di esposizione adeguate, puoi sfruttare appieno il potenziale di questa pellicola. Offre una buona sensibilità, dettagli fini e una vasta gamma tonale per creare impressionanti immagini in bianco e nero.
Non va confuso con il Rollei Retro 400. Questa pellicola è l’Agfa APX 400, venduta/venduta sotto il marchio Rollei.
Tempi di sviluppo
Tempi di sviluppo per il Rollei Retro 400S
| Sviluppatore | Diluizione | Sviluppatore / Acqua | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| ACU-1 | 1+5 | 400 | 18 min | 20°C | |
| Acufine | Stock | 200-400 | 17 min | 20°C | |
| Atomal 49 | 1+1 | 400 | 15 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| D-76 | 1+1 | 400 | 24 min | 19°C | |
| D-76 | 1+1 | 400 | 11 min | 20°C | |
| D-76 | 1+3 | 400 | 18 min | 20°C | |
| D-76 | 1+3 | 800 | 36 min | 20°C | |
| D74 | 1+7 | 200 | 9:30 min | 20°C | |
| D74 | 1+9 | 320 | 10:30 min | 20°C | |
| D74 | 1+7 | 400 | 9:30 min | 20°C | |
| FD10 | 1+9 | 400 | 12 min | 20°C | |
| Foma Universal | 1+3 | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| Fomadon Excel | Stock | 400 | 9:30 min | 20°C | |
| Fomadon R09 | 1+20 | 400 | 7 min | 20°C | |
| HC-110 B | Stock | 400 | 6:30 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| ID-11 | 1+1 | 400 | 24 min | 19°C | |
| ID-11 | 1+1 | 400 | 11 min | 20°C | |
| ID-11 | 1+3 | 400 | 18 min | 20°C | |
| Ilfosol 3 | 1+14 | 400 | 15 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 400 | 12 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 400 | 12 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 400 | 12 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 400 | 9 min | 20°C | |
| MZB | Stock | 150 | 8 min | 24°C | |
| Paranol S | 1+25 | 400 | 4 min | 20°C | |
| Paranol S | 1+50 | 400 | 7 min | 20°C | |
| PC-TEA | 1+50 | 320 | 11 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+25 | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 400 | 22 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+100 | 400 | 60 min | 20°C | |
| Rollei Low Contrast | 1+4 | 400 | 10:15 min | 20°C | |
| Rollei RHS High Speed | 1+15 | 200 | 15:45 min | 20°C | |
| Rollei RHS High Speed | 1+9 | 320 | 10:30 min | 20°C | |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | 400 | 8:30 min | 20°C | |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | 800 | 9:30 min | 20°C | |
| Rollei RLC Low Contrast | 1+4 | 200 | 9 min | 20°C | |
| Rollei RLS Low Speed | 1+4 | 200 | 14:30 min | 24°C | |
| Spur HRX | 1+11 | 40 | 12 min | 20°C | |
| Spur HRX-3 | 1+11 | 50 | 10 min | 20°C | |
| Spur HRX-3 | 1+19 | 100 | 8:30 min | 20°C | |
| Spur SLD | 1+29 | 200 | 11 min | 20°C | |
| Studional | 1+32 | 250 | 17 min | 20°C | |
| Studional | 1+15 | 400 | 8:30 min | 20°C | |
| TMax Dev | 1+4 | 400 | 9:30 min | 20°C | |
| Ultrafin | 1+4 | 100 | 4 min | 20°C | |
| Ultrafin | 1+4 | 200 | 6 min | 20°C | |
| Ultrafin | 1+4 | 400 | 8 min | 20°C | |
| Ultrafin | 1+10 | 400 | 15 min | 20°C | |
| Xtol | 1+2 | 200 | 13 min | 20°C | |
| Xtol | 1+2 | 400 | 17 min | 20°C |
Calcolo della soluzione di sviluppo
Quanta soluzione di sviluppo ti serve?
Foto di esempio
Le seguenti quattro immagini sono state scattate con la Olympus OM-2. La pellicola è stata sviluppata in Adox Atomal 49 (Stock). Il tempo di sviluppo è stato di 10 minuti a 21 gradi.
Scheda tecnica
| Attributo | Specifica |
|---|---|
| Formato 35 mm | Sì |
| Medio formato / pellicola in rullo | Sì |
| Processo di sviluppo | Sviluppo bianco e nero |
| Paese di produzione | Belgio |






