El Rollei Retro 400S es una película en blanco y negro basada en una película aérea de Agfa Gevaert y es ofrecida específicamente por Rollei para su uso por fotógrafos “normales”.
Esta película tiene una sensibilidad espectral en el rango de 380 a 730 nm. La sensibilidad nominal, también conocida como sensibilidad ISO, ha sido establecida por Rollei en ISO 400. El Rollei Retro 400S está disponible tanto para cámaras de formato 35 mm como para cámaras de formato medio.
Para lograr el mejor efecto y la calidad de imagen óptima, el Rollei Retro 400S debe ser revelado en un revelador de blanco y negro adecuado. La elección del revelador depende de los resultados deseados, y hay varias opciones para elegir. Los reveladores populares para películas en blanco y negro son, por ejemplo, Rodinal, Kodak D-76 o Ilford ID-11. Estos reveladores ofrecen un buen equilibrio entre grano, nitidez y contraste, pero pueden proporcionar resultados diferentes.
Es importante tener en cuenta que el Rollei Retro 400S está fundido sobre un soporte de película sintético. Por lo tanto, es recomendable no exponer la película a la luz solar directa, especialmente cuando está cargada en la cámara. Demasiada luz solar directa puede provocar filtraciones de luz no deseadas u otros defectos en la imagen.
Al utilizar el Rollei Retro 400S con un revelador de blanco y negro apropiado y bajo condiciones de exposición adecuadas, puedes aprovechar todo el potencial de esta película. Ofrece una buena sensibilidad, detalles finos y una amplia gama tonal para producir impresionantes imágenes en blanco y negro.
No debe confundirse con el Rollei Retro 400. Esta película es el Agfa APX 400, que se vende / vendía bajo la marca Rollei.
Tiempos de Revelado
Tiempos de revelado para el Rollei Retro 400S
| Revelador | Dilución | Revelador / Agua | ISO | Tiempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| ACU-1 | 1+5 | 400 | 18 min | 20°C | |
| Acufine | Stock | 200-400 | 17 min | 20°C | |
| Atomal 49 | 1+1 | 400 | 15 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| D-76 | 1+1 | 400 | 24 min | 19°C | |
| D-76 | 1+1 | 400 | 11 min | 20°C | |
| D-76 | 1+3 | 400 | 18 min | 20°C | |
| D-76 | 1+3 | 800 | 36 min | 20°C | |
| D74 | 1+7 | 200 | 9:30 min | 20°C | |
| D74 | 1+9 | 320 | 10:30 min | 20°C | |
| D74 | 1+7 | 400 | 9:30 min | 20°C | |
| FD10 | 1+9 | 400 | 12 min | 20°C | |
| Foma Universal | 1+3 | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| Fomadon Excel | Stock | 400 | 9:30 min | 20°C | |
| Fomadon R09 | 1+20 | 400 | 7 min | 20°C | |
| HC-110 B | Stock | 400 | 6:30 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| ID-11 | 1+1 | 400 | 24 min | 19°C | |
| ID-11 | 1+1 | 400 | 11 min | 20°C | |
| ID-11 | 1+3 | 400 | 18 min | 20°C | |
| Ilfosol 3 | 1+14 | 400 | 15 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 400 | 12 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 400 | 12 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 400 | 12 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 400 | 9 min | 20°C | |
| MZB | Stock | 150 | 8 min | 24°C | |
| Paranol S | 1+25 | 400 | 4 min | 20°C | |
| Paranol S | 1+50 | 400 | 7 min | 20°C | |
| PC-TEA | 1+50 | 320 | 11 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+25 | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 400 | 22 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+100 | 400 | 60 min | 20°C | |
| Rollei Low Contrast | 1+4 | 400 | 10:15 min | 20°C | |
| Rollei RHS High Speed | 1+15 | 200 | 15:45 min | 20°C | |
| Rollei RHS High Speed | 1+9 | 320 | 10:30 min | 20°C | |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | 400 | 8:30 min | 20°C | |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | 800 | 9:30 min | 20°C | |
| Rollei RLC Low Contrast | 1+4 | 200 | 9 min | 20°C | |
| Rollei RLS Low Speed | 1+4 | 200 | 14:30 min | 24°C | |
| Spur HRX | 1+11 | 40 | 12 min | 20°C | |
| Spur HRX-3 | 1+11 | 50 | 10 min | 20°C | |
| Spur HRX-3 | 1+19 | 100 | 8:30 min | 20°C | |
| Spur SLD | 1+29 | 200 | 11 min | 20°C | |
| Studional | 1+32 | 250 | 17 min | 20°C | |
| Studional | 1+15 | 400 | 8:30 min | 20°C | |
| TMax Dev | 1+4 | 400 | 9:30 min | 20°C | |
| Ultrafin | 1+4 | 100 | 4 min | 20°C | |
| Ultrafin | 1+4 | 200 | 6 min | 20°C | |
| Ultrafin | 1+4 | 400 | 8 min | 20°C | |
| Ultrafin | 1+10 | 400 | 15 min | 20°C | |
| Xtol | 1+2 | 200 | 13 min | 20°C | |
| Xtol | 1+2 | 400 | 17 min | 20°C |
Cálculo de la solución de revelado
¿Cuánta solución de revelado necesitas?
Fotos de Ejemplo
Las siguientes cuatro imágenes fueron tomadas con la Olympus OM-2. La película fue revelada en Adox Atomal 49 (Stock). El tiempo de revelado fue de 10 minutos a 21 grados.
Ficha técnica
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Formato de 35 mm | Sí |
| Formato medio / película en rollo | Sí |
| Proceso de revelado | Revelador blanco y negro |
| País de producción | Bélgica |






