Le Rollei Retro 400S est un film noir et blanc basé sur un film aérien d’Agfa Gevaert, spécialement proposé par Rollei pour une utilisation par les photographes “normaux”.
Ce film présente une sensibilité spectrale dans la plage de 380 à 730 nm. La sensibilité nominale, également appelée sensibilité ISO, a été fixée par Rollei à ISO 400. Le Rollei Retro 400S est disponible pour les appareils photo au format 35 mm et moyen format.
Pour obtenir l’effet optimal et la meilleure qualité d’image, le Rollei Retro 400S doit être développé dans un révélateur noir et blanc approprié. Le choix du révélateur dépend des résultats souhaités, et plusieurs options sont disponibles. Les révélateurs populaires pour les films noir et blanc sont par exemple Rodinal, Kodak D-76 ou Ilford ID-11. Ces révélateurs offrent un bon équilibre entre grain, netteté et contraste, mais peuvent produire des résultats différents.
Il est important de noter que le Rollei Retro 400S est coulé sur un support de film synthétique. Il est donc conseillé de ne pas exposer le film à la lumière directe du soleil, surtout lorsqu’il est chargé dans l’appareil. Une exposition excessive à la lumière directe du soleil peut entraîner des fuites de lumière indésirables ou d’autres défauts d’image.
En utilisant le Rollei Retro 400S avec un révélateur noir et blanc adapté et dans des conditions d’exposition appropriées, vous pouvez exploiter tout le potentiel de ce film. Il offre une bonne sensibilité, des détails fins et une large gamme tonale pour créer des images noir et blanc impressionnantes.
Il ne faut pas le confondre avec le Rollei Retro 400. Ce film est l’Agfa APX 400, vendu sous la marque Rollei.
Temps de développement
Temps de développement pour le Rollei Retro 400S
| Révélateur | Rapport de dilution | Révélateur / Eau | ISO | Temps | Température |
|---|---|---|---|---|---|
| ACU-1 | 1+5 | 400 | 18 min | 20°C | |
| Acufine | Stock | 200-400 | 17 min | 20°C | |
| Atomal 49 | 1+1 | 400 | 15 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| D-76 | 1+1 | 400 | 24 min | 19°C | |
| D-76 | 1+1 | 400 | 11 min | 20°C | |
| D-76 | 1+3 | 400 | 18 min | 20°C | |
| D-76 | 1+3 | 800 | 36 min | 20°C | |
| D74 | 1+7 | 200 | 9:30 min | 20°C | |
| D74 | 1+9 | 320 | 10:30 min | 20°C | |
| D74 | 1+7 | 400 | 9:30 min | 20°C | |
| FD10 | 1+9 | 400 | 12 min | 20°C | |
| Foma Universal | 1+3 | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| Fomadon Excel | Stock | 400 | 9:30 min | 20°C | |
| Fomadon R09 | 1+20 | 400 | 7 min | 20°C | |
| HC-110 B | Stock | 400 | 6:30 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| ID-11 | 1+1 | 400 | 24 min | 19°C | |
| ID-11 | 1+1 | 400 | 11 min | 20°C | |
| ID-11 | 1+3 | 400 | 18 min | 20°C | |
| Ilfosol 3 | 1+14 | 400 | 15 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 400 | 12 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 400 | 12 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 400 | 12 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 400 | 9 min | 20°C | |
| MZB | Stock | 150 | 8 min | 24°C | |
| Paranol S | 1+25 | 400 | 4 min | 20°C | |
| Paranol S | 1+50 | 400 | 7 min | 20°C | |
| PC-TEA | 1+50 | 320 | 11 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+25 | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 400 | 22 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+100 | 400 | 60 min | 20°C | |
| Rollei Low Contrast | 1+4 | 400 | 10:15 min | 20°C | |
| Rollei RHS High Speed | 1+15 | 200 | 15:45 min | 20°C | |
| Rollei RHS High Speed | 1+9 | 320 | 10:30 min | 20°C | |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | 400 | 8:30 min | 20°C | |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | 800 | 9:30 min | 20°C | |
| Rollei RLC Low Contrast | 1+4 | 200 | 9 min | 20°C | |
| Rollei RLS Low Speed | 1+4 | 200 | 14:30 min | 24°C | |
| Spur HRX | 1+11 | 40 | 12 min | 20°C | |
| Spur HRX-3 | 1+11 | 50 | 10 min | 20°C | |
| Spur HRX-3 | 1+19 | 100 | 8:30 min | 20°C | |
| Spur SLD | 1+29 | 200 | 11 min | 20°C | |
| Studional | 1+32 | 250 | 17 min | 20°C | |
| Studional | 1+15 | 400 | 8:30 min | 20°C | |
| TMax Dev | 1+4 | 400 | 9:30 min | 20°C | |
| Ultrafin | 1+4 | 100 | 4 min | 20°C | |
| Ultrafin | 1+4 | 200 | 6 min | 20°C | |
| Ultrafin | 1+4 | 400 | 8 min | 20°C | |
| Ultrafin | 1+10 | 400 | 15 min | 20°C | |
| Xtol | 1+2 | 200 | 13 min | 20°C | |
| Xtol | 1+2 | 400 | 17 min | 20°C |
Calcul de la solution de développement
De quelle quantité de solution de développement avez-vous besoin ?
Exemples de photos
Les quatre images suivantes ont été réalisées avec l’Olympus OM-2. Le film a été développé dans l’Adox Atomal 49 (stock). Le temps de développement était de 10 minutes à 21 degrés.
Fiche technique
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Format 35 mm | Oui |
| Moyen format / film en rouleau | Oui |
| Procédé de développement | Révélateur noir et blanc |
| Pays de production | Belgique |






