Fujifilm Neopan 100 Acros II là một loại phim đen trắng. Vào năm 2018, Fujifilm Neopan 100 Acros đã ngừng sản xuất. Việc kết thúc sản xuất được lý giải là do thiếu một số nguyên liệu thô. Đến mùa hè năm 2019, một phiên bản kế thừa mang tên Neopan ACROS 100 II đã được công bố. Nó vẫn được sản xuất bởi Fujifilm tại Ashigara, Nhật Bản. Tuy nhiên, một phần quy trình sản xuất đã được chuyển giao cho Harman Technology (Ilford) tại Anh.
Công thức của phiên bản kế thừa đã được cải tiến, nhưng được cho là sẽ mang lại kết quả tương đương với phim cũ. Nó được cảm quang orthopanchromatic. Nhờ “Công nghệ Super-Fine-Sigma” của Fujifilm, nó cho ra hạt rất mịn. Giá trị RMS là 7. Theo quảng cáo, phim đen trắng này còn cung cấp độ sắc nét xuất sắc, tông màu phong phú, khoảng phơi sáng rộng và đặc tính tương hỗ tuyệt vời.
Độ nhạy sáng theo nhà sản xuất là ISO 100. Tuy nhiên, theo hướng dẫn, nó cũng có thể được đẩy lên ISO 200 và kéo xuống ISO 80.
Phát triển phim
Fujifilm Neopan 100 Acros II được phát triển trong một loại hóa chất phát triển đen trắng. Việc phát triển đen trắng có thể được thực hiện tại nhà với thiết bị và hóa chất phù hợp. Tuy nhiên, cũng có thể mang phim đến một phòng lab phát triển chuyên nghiệp.
Định dạng
Fujifilm Neopan 100 Acros II được đóng gói cho nhiều định dạng khác nhau. Có phim đen trắng cho máy ảnh định dạng 35mm, định dạng trung bình và phim tấm. Phim tấm có sẵn ở các kích thước 4×5″ và 8×10″. Một cuộn phim 35mm thường chứa được 36 khung hình. Với phim định dạng trung bình, có thể chụp được 12 ảnh ở định dạng 6×6.
Lớp nhũ tương orthopanchromatic được đổ trên nền Triacetat. Phim 35mm có độ dày 0,134 mm. Đối với phim định dạng trung bình là 0,130 mm.
Thời gian phát triển Fujifilm Neopan 100 Acros II
Thời gian phát triển cho phim đen trắng
| Thuốc hiện hình | Tỷ lệ pha loãng | Thuốc hiện hình / Nước | ISO | Thời gian | Nhiệt độ |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 100 | 8:15 min | 18°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 7:15 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 6:15 min | 22°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 5:15 min | 24°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 4:15 min | 26°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 12 min | 18°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 8:15 min | 22°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 7 min | 24°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 6 min | 26°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 13 min | 18°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 10:15 min | 20°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 8:45 min | 22°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 7:15 min | 24°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 6:15 min | 26°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 8 min | 18°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 6:45 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 5:45 min | 22°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 4:45 min | 24°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 4 min | 26°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 12:30 min | 18°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 10 min | 20°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 8:30 min | 22°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 7 min | 24°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 5:45 min | 26°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 13 min | 20°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 10:30 min | 22°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 8:45 min | 24°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 7:15 min | 26°C | |
| Rodinal | 1+25 | 100 | 7 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 100 | 16 min | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 5:15 min | 18°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 4:15 min | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 3:15 min | 22°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 7:45 min | 18°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 6:15 min | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 5:15 min | 22°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 4:15 min | 24°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 3:45 min | 26°C |
Tính dung dịch hiện hình
Bạn cần bao nhiêu dung dịch hiện hình?
Bảng dữ liệu kỹ thuật
| Thuộc tính | Thông số |
|---|---|
| Định dạng 35mm | Có |
| Độ dày vật liệu nền (35mm) | 134 µm |
| Hạt phim (35mm) | RMS 7 |
| Khổ trung / phim cuộn | Có |
| Độ dày vật liệu nền (khổ trung) | 130 µm |
| Hạt phim (120) | RMS 7 |
| Quy trình tráng rửa | Thuốc hiện hình đen trắng |
| Quốc gia sản xuất | Nhật Bản |
