후지필름 네오판 100 아크로스 II는 흑백 필름입니다. 2018년에 후지필름 네오판 100 아크로스가 단종되었습니다. 생산 중단은 일부 원자재의 부재로 설명되었습니다. 2019년 여름, 네오판 아크로스 100 II라는 후속 제품이 발표되었습니다. 이 필름은 계속해서 일본 아시가라의 후지필름에서 생산됩니다. 그러나 생산 공정의 일부는 영국의 하만 테크놀로지(일포드)로 아웃소싱되었습니다.
후속 제품의 레시피는 개정되었지만, 기존 필름과 유사한 결과를 제공할 것으로 예상됩니다. 이 필름은 오르토팬크로매틱 감도를 가지고 있습니다. 후지필름의 “슈퍼 파인 시그마 기술” 덕분에 매우 미세한 입자를 제공합니다. RMS 값은 7입니다. 마케팅에 따르면, 이 흑백 필름은 또한 우수한 선예도, 풍부한 계조, 넓은 노출 범위, 그리고 탁월한 상호 불법 특성을 제공합니다.
제조사에 따르면 필름 감도는 ISO 100입니다. 그러나 지침에 따라 ISO 200로 푸시하거나 ISO 80로 풀할 수도 있습니다.
필름 현상
후지필름 네오판 100 아크로스 II는 흑백 현상액으로 현상됩니다. 흑백 현상은 적절한 장비와 약품을 갖추면 집에서도 수행할 수 있습니다. 그러나 전문 현상실에 필름을 맡기는 것도 가능합니다.
포맷
후지필름 네오판 100 아크로스 II는 여러 포맷으로 제공됩니다. 이 흑백 필름은 35mm, 중형 포맷, 그리고 시트 필름 카메라용으로 구매할 수 있습니다. 시트 필름은 4×5″와 8×10″ 크기로 제공됩니다. 일반적으로 35mm 필름 한 롤에는 36장의 사진을 담을 수 있습니다. 중형 포맷 필름(6×6 포맷)으로는 12장의 사진을 찍을 수 있습니다.
오르토팬크로매틱 감유제는 트리아세테이트 베이스에 코팅되어 있습니다. 35mm 필름의 두께는 0.134mm입니다. 중형 포맷 필름의 두께는 0.130mm입니다.
후지필름 네오판 100 아크로스 II 현상 시간
흑백 필름의 현상 시간
| 현상액 | 희석 비율 | 현상액 / 물 | ISO | 시간 | 온도 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 100 | 8:15 min | 18°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 7:15 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 6:15 min | 22°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 5:15 min | 24°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 4:15 min | 26°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 12 min | 18°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 8:15 min | 22°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 7 min | 24°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 6 min | 26°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 13 min | 18°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 10:15 min | 20°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 8:45 min | 22°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 7:15 min | 24°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 6:15 min | 26°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 8 min | 18°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 6:45 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 5:45 min | 22°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 4:45 min | 24°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 4 min | 26°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 12:30 min | 18°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 10 min | 20°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 8:30 min | 22°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 7 min | 24°C | |
| Microfine | Stock | 100 | 5:45 min | 26°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 13 min | 20°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 10:30 min | 22°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 8:45 min | 24°C | |
| Microfine | 1+1 | 100 | 7:15 min | 26°C | |
| Rodinal | 1+25 | 100 | 7 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 100 | 16 min | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 5:15 min | 18°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 4:15 min | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | Stock | 80 | 3:15 min | 22°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 7:45 min | 18°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 6:15 min | 20°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 5:15 min | 22°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 4:15 min | 24°C | |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | 80 | 3:45 min | 26°C |
현상액 계산
현상액이 얼마나 필요하신가요?
기술 데이터시트
| 속성 | 사양 |
|---|---|
| 35mm 형식 | 예 |
| 베이스 재질 두께 (35mm) | 134 µm |
| 필름 입자 (35mm) | RMS 7 |
| 중형 포맷 / 롤 필름 | 예 |
| 베이스 재질 두께 (중형) | 130 µm |
| 필름 입자 (120) | RMS 7 |
| 현상 공정 | 흑백 현상액 |
| 생산국 | 일본 |
