Fotoimpex CHM 100 Universalは白黒フィルムです。Fotoimpexによって販売されています。ベルリンの写真販売店は2004年にはすでに販売していました。
この白黒フィルムはEUで製造されており、おそらくイギリス製です。現在、35mmカメラでのみ入手可能です。他のフォーマットの具体的な計画は現在公には知られていません。

フィルムの感度はISO 100と表示されています。白黒写真の基礎となります。1つのカートリッジで、カメラによっては36枚の写真を撮影できます。Fotoimpex CHM 100 Universalは本格的な白黒フィルムであり、それに応じて現像する必要があります。自分でフィルムを現像する場合は、ロジナールのような白黒現像液が必要です。
CHM 100は手頃な価格の白黒フィルムであり、しっかりとした結果が得られるため、初心者や新規参入者に適しています。
現像時間
| 現像液 | 希釈 | ISO | 時間 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 分 | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 100 | 21 分 | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 分 | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 100 | 21 分 | 20 °C |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | ISO 100 | 10:30 分 | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 100 | 7 分 | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+14 | ISO 100 | 10 分 | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+9 | ISO 100 | 5 分 | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+14 | ISO 100 | 7:30 分 | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+15 | ISO 100 | 4 分 | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 100 | 6:30 分 | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 100 | 8:30 分 | 20 °C |
| Microphen | 1+1 | ISO 100 | 10:30 分 | 20 °C |
| Microphen | 1+3 | ISO 100 | 14:30 分 | 20 °C |
| Perceptol | Stock | ISO 100 | 12:30 分 | 20 °C |
| Perceptol | 1+1 | ISO 100 | 15:30 分 | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
現像液の計算
| 希釈 | 現像液 (ml) | 水 (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+14 | 33 | 467 |
| 1+15 | 31 | 469 |
| 1+31 | 16 | 484 |
| 1+50 | 10 | 490 |
Fotoimpexによると、Rollei RPX 100、Kentmere 100、およびAgfaPhoto APX 100の現像パラメーターもCHM 100に適用できます。
サンプル写真
サンプル写真は、Leica CLとMinolta 40 mm f/2レンズで撮影されました。
Fotoimpex CHM 100 Universalは、ロジナールで1+50の希釈、20℃の温度で9分間現像されました。







