La Ricoh FF-70 est un appareil photo au format 35 mm. Elle a été présentée par Ricoh en 1985 en tant que successeur de la FF-3 AF. La Ricoh FF-70 a également été vendue en Amérique sous le nom de FF-90 et au Japon sous le nom de Myport LUI.
Cet appareil instantané est équipé d’un objectif Rikenon Lens 35 mm f/2.8. Grâce à l’autofocus, la mise au point ne nécessite pas d’ajustement manuel.
Assez inhabituel pour un appareil de ce type, l’écran affiche des informations telles que la sensibilité du film, l’exposition, l’état de charge et plus encore.
Tous les films 35 mm (eBay / Amazon*) d’une sensibilité comprise entre ISO 25 et ISO 1600 peuvent être utilisés avec la Ricoh FF-70. L’appareil peut lire la valeur ISO via le code DX ou celle-ci peut être définie manuellement.
En cas de faible luminosité, le flash intégré peut être activé. Un retardateur peut également être activé, ainsi qu’une correction d’exposition de +2 EV.
La Ricoh FF-70 est alimentée par deux piles AA (eBay / Amazon*).
Fiche technique
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Type d'appareil photo | Appareil photo compact |
| Format de film | 35mm |
| Avancement du film | Automatique |
| Mécanisme d'entraînement du film | Moteur |
| Format d'image | 24 mm x 36 mm |
| Focale | 35 mm |
| Ouverture la plus grande | f/2.8 |
| Mise au point | Autofocus |
| Temps d’exposition | 1/500 seconde à 2 secondes |
| Posemètre | Oui |
| Sensibilités de film prises en charge | ISO 25 à 1600 |
| DX automatique (sensibilité du film) | Oui |
| Modes d’exposition | Programme automatique |
| Correction d'exposition | + 2EV |
| Réglages manuels d'exposition | Non |
| Impression de la date | Non |
| Flash photo | Flash intégré |
| Filetage pour déclencheur souple | Non |
| Retardateur | Oui |
| Alimentation électrique | 2x piles AA |
| Noms sur d’autres marchés | États-Unis: Ricoh FF-90 |
| Valeur estimée / Prix d’occasion | 96,92 euro Estimation basée sur les prix d'occasion de 7 offres (peut-être avec une portée de livraison et/ou un état différent). À partir de June 15, 2026 |
| Prix moyen d'occasion dans l'année 2023 | 107,56 euro |
| Prix moyen d'occasion dans l'année 2024 | 127,06 euro |
| Prix moyen d'occasion dans l'année 2025 | 119,00 euro |


