La Ricoh FF-70 es una cámara de formato 35mm. Fue presentada en 1985 por Ricoh como sucesora de la FF-3 AF. En América también se comercializó como FF-90 y en Japón como Myport LUI.
Esta cámara instantánea incorpora un objetivo Rikenon Lens de 35mm f/2.8. Gracias al enfoque automático, no es necesario enfocar manualmente.
Algo bastante inusual para una cámara de este tipo es la gran pantalla que muestra información como la sensibilidad de la película, la exposición, el estado de carga y más.
Se pueden utilizar todas las películas de 35mm (eBay / Amazon*) con una sensibilidad de ISO 25 a ISO 1600 en la Ricoh FF-70. La cámara puede leer el valor ISO a partir del código DX o se puede establecer manualmente.
En condiciones de poca luz, se puede activar el flash incorporado. También se puede activar un temporizador de disparo, así como una corrección de exposición de +2EV.
La Ricoh FF-70 se alimenta con dos pilas AA (eBay / Amazon*).
Ficha técnica
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Tipo de cámara | Cámara instantánea (snapshot) |
| Formato de película | 35mm |
| Arrastre de película | Automático |
| Mecanismo de arrastre de película | Motor |
| Formato de imagen | 24 mm x 36 mm |
| Distancia focal | 35 mm |
| Apertura más amplia | f/2.8 |
| Enfoque | Autofoco |
| Tiempos de exposición | 1/500 segundo a 2 segundos |
| Fotómetro | Sí |
| Sensibilidades de película compatibles | ISO 25 a 1600 |
| DX automático (sensibilidad de la película) | Sí |
| Modos de exposición | Programa automático |
| Compensación de exposición | + 2EV |
| Ajustes manuales de exposición | No |
| Impresión de fecha | No |
| Flash fotográfico | Flash integrado |
| Rosca para disparador por cable | No |
| Autodisparador | Sí |
| Alimentación eléctrica | 2x pilas AA |
| Nombres en otros mercados | EE. UU.: Ricoh FF-90 |
| Valor estimado / Precio de segunda mano | 96,92 euro Estimación basada en precios de segunda mano de 7 ofertas (posiblemente con diferente alcance de entrega y/o condición). A partir de June 15, 2026 |
| Precio medio de segunda mano en el año 2023 | 107,56 euro |
| Precio medio de segunda mano en el año 2024 | 127,06 euro |
| Precio medio de segunda mano en el año 2025 | 119,00 euro |


