Fotoimpex CHM 400 Universalは白黒フィルムです。2004年に発表され、ベルリンの写真用品通販会社Fotoimpexの製品ラインナップに再び加わりました。 Fotoimpexの背後にいる人々は、Adoxの背後にもいます。
この白黒フィルムは、ベルリンでのみ製造されています。おそらく英国のイルフォード製でしょう。現在、CHM 400とCHM 100は35mmカメラでのみ利用可能です。1つのパトローネで36枚の写真を撮影できます。

このフィルムの公称感度はISO 400です。白黒写真用に設計されています。 Fotoimpexによると、ISO 800まで問題なく増感できます。 Fotoimpex CHM 400 Universalは、従来型の白黒フィルムとして現像する必要があります。そのためには、白黒現像液と定着液が必要です。
現像時間
| 現像液 | 希釈 | ISO | 時間 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 400 | 9:30 分 | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 14 分 | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 400 | 28 分 | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 9:30 分 | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 16:30 分 | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 400 | 25:30 分 | 20 °C |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | ISO 400 | 11:30 分 | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 400 | 9 分 | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+14 | ISO 400 | 12 分 | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+9 | ISO 400 | 6:30 分 | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+14 | ISO 400 | 11 分 | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+15 | ISO 400 | 4:30 分 | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 400 | 8 分 | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 8 分 | 20 °C |
| Microphen | 1+1 | ISO 400 | 115 分 | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 7:30 分 | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 20 分 | 20 °C |
現像液の計算
| 希釈 | 現像液 (ml) | 水 (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+14 | 33 | 467 |
| 1+15 | 31 | 469 |
| 1+31 | 16 | 484 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
Fotoimpexによると、Kentmere 400、Rollei RPX 400、およびAgfaPhoto APX 400の現像時間をCHMに適用できます。
作例写真

この写真は、ライカCLとミノルタ40mm f/2レンズで撮影されました。
Fotoimpex CHM 400 Universalは、ロジナールで20℃、1+50希釈で21分間現像されました。





