Agfa APX 100は白黒フィルムです。ISO 100の定格感度で、日常用フィルムとして適しています。
このパンクロマチックフィルムは、優れたシャープネスで堅実な結果をもたらします。市販の白黒フィルム現像液で現像されます。RodinalはAgfa APX 100に適しており、相性が良いです。この組み合わせは、現像が非常に簡単で、すぐに満足のいく結果が得られるため、初心者に最適です。
このパンクロマチック白黒フィルムは、もはや製造されていません。ただし、残りの在庫はAgfaPhotoから同じ名前で販売されています。RolleiもAPX 100をRollei Retro 100という名前で販売していました。
APX 100が今も存在する理由は何ですか?
フィルムの製造中止から数年経った今でも、この白黒フィルムはまだ購入できます。これは、Agfaが大量にフィルムを製造しており、原材料の廃棄にかかる費用が材料の仕立てにかかる費用よりも高くなるためでした。
現像時間
現像時間は、古いAgfa APX 100に基づいています。AgfaPhotoパッケージ(赤いセンサーポイント付き)のAPX 100の時間は異なる場合があります。
| 現像液 | 希釈 | ISO | 時間 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 分 | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 分 | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 13 分 | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 200 | 21:30 分 | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 29 分 | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 100 | 6:45 分 | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 200 | 8:45 分 | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 400 | 11 分 | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 800 | 13 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 100 | 9:45 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 200 | 12 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 400 | 15:30 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 800 | 22 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 100 | 17:15 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 200 | 19:30 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 400 | 23 分 | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 800 | 29 分 | 20 °C |
現像液の計算
| 希釈 | 現像液 (ml) | 水 (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
| 1+3 | 125 | 375 |
作例写真







