Le Kentmere 400 est un film noir et blanc. Il est fabriqué par Harman Technology Limited en Angleterre. Cette société produit également les films Ilford (Amazon). C'est pourquoi le Kentmere 400 offre une qualité correspondante, mais à un prix nettement inférieur. Plus tard, le nom du film a été changé en "Kentmere Pan 400".
Ce film noir et blanc traditionnel a une sensibilité de ISO 400. Cependant, selon Kentmere, il peut être poussé jusqu'à ISO 800.
Le Kentmere 400 convient bien pour les prises de vue dans des conditions de lumière défavorables ou lorsque l'on a besoin d'un temps d'exposition court. Selon le fabricant, il devrait offrir une bonne netteté, un grain fin, de bons contrastes et une large latitude d'exposition.
Le Kentmere 400 doit être traité dans un développeur noir et blanc, qui ne doit pas nécessairement être d'Ilford.
Ce film noir et blanc est disponible en cartouches 35mm et en rouleaux. Une version moyen format du film est disponible depuis 2022, quelque temps après l'introduction du film 35mm. Aucune version du film n'existe pour les chambres grand format.
Le film doit être stocké à 10-20 degrés dans un endroit froid et sec. Si l'on a besoin d'une sensibilité légèrement inférieure, on peut se tourner vers le Kentmere 100.
Temps de développement
Temps de développement pour le Kentmere 400
| Révélateur | Dilution | ISO | Temps | Température |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 400 | 28 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 16:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 400 | 25:30 min | 20 °C |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | ISO 400 | 11:30 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+14 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+9 | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+14 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+15 | ISO 400 | 4:30 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Microphen | 1+1 | ISO 400 | 115 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 20 min | 20 °C |
Calcul de la solution de développement
| Dilution | Révélateur (ml) | Eau (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+14 | 33 | 467 |
| 1+15 | 31 | 469 |
| 1+31 | 16 | 484 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |





