La Ricoh FF-70 è una fotocamera 35mm. È stata introdotta da Ricoh nel 1985 come successore della FF-3 AF. La Ricoh FF-70 è stata venduta in America anche come FF-90 e in Giappone come Myport LUI.
La fotocamera compatta è dotata di un obiettivo Rikenon Lens 35mm f/2.8. Grazie all’autofocus, non è necessario mettere a fuoco manualmente.
Piuttosto insolito per una fotocamera di questo tipo è il grande schermo che mostra informazioni come la sensibilità della pellicola, l’esposizione, lo stato di carica e altro ancora.
Tutti i film 35mm (eBay / Amazon*) con una sensibilità da ISO 25 a ISO 1600 possono essere utilizzati nella Ricoh FF-70. La fotocamera può leggere il valore ISO dal codice DX o è possibile impostarlo manualmente.
In caso di luce insufficiente, è possibile attivare il flash integrato. È possibile attivare anche un autoscatto, così come una correzione dell’esposizione di +2EV.
La Ricoh FF-70 è alimentata da due batterie AA (eBay / Amazon*).
Scheda tecnica
| Attributo | Specifica |
|---|---|
| Tipo di fotocamera | Fotocamera istantanea |
| Formato pellicola | 35mm |
| Avanzamento pellicola | Automatico |
| Meccanismo di avanzamento della pellicola | Motore |
| Formato immagine | 24 mm x 36 mm |
| Lunghezza focale | 35 mm |
| Apertura più ampia | f/2.8 |
| Messa a fuoco | Autofocus |
| Tempi di esposizione | 1/500 secondo a 2 secondi |
| Esposimetro | Sì |
| Sensibilità pellicola supportate | ISO 25 a 1600 |
| DX automatico (sensibilità della pellicola) | Sì |
| Modalità di esposizione | Programma automatico |
| Compensazione dell'esposizione | + 2EV |
| Impostazioni manuali di esposizione | No |
| Impressione della data | No |
| Flash fotografico | Flash integrato |
| Filettatura per scatto flessibile | No |
| Autoscatto | Sì |
| Alimentazione elettrica | 2x batterie AA |
| Nomi in altri mercati | Stati Uniti: Ricoh FF-90 |
| Valore stimato / Prezzo usato | 96,92 euro Stima basata sui prezzi usati di 7 offerte (possibilmente con diversa portata della consegna e/o condizione). A partire dal June 15, 2026 |
| Prezzo medio dell'usato nell'anno 2023 | 107,56 euro |
| Prezzo medio dell'usato nell'anno 2024 | 127,06 euro |
| Prezzo medio dell'usato nell'anno 2025 | 119,00 euro |


