AgfaPhoto APX 400 Newは白黒フィルムです。AgfaPhoto APX 400の新しいバージョンです。長い間入手できなかった後、2013年の夏に再リリースされました。
製造はアグファではなくなったため、古いAPX 400と同じ結果は期待できません。製造国はEU(Made in EU)と表示されています。新しいフィルムか古いフィルムかを見分けるには、「New Emulsion」の刻印を確認してください。
感度はISO 400と表示されており、光量が少ない場所や不利な照明条件での撮影にも適しています。メーカーによると、ISO 800まで増感することも可能です。
また、優れたシャープネスと微粒子性、そして広い露出寛容度が特徴です。
現像には白黒現像液を使用する必要があります。C-41現像には対応していません。
AgfaPhoto APX 400 Newは、36枚撮りの35mmフィルムのみです。
現像時間
AgfaPhoto APX 400 Newの現像時間
| 現像液 | 希釈 | ISO | 時間 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 400 | 9:30 分 | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 14 分 | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 400 | 28 分 | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 9:30 分 | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 16:30 分 | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 400 | 25:30 分 | 20 °C |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | ISO 400 | 11:30 分 | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 400 | 9 分 | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+14 | ISO 400 | 12 分 | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+9 | ISO 400 | 6:30 分 | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+14 | ISO 400 | 11 分 | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+15 | ISO 400 | 4:30 分 | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 400 | 8 分 | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 8 分 | 20 °C |
| Microphen | 1+1 | ISO 400 | 115 分 | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 7:30 分 | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 20 分 | 20 °C |
現像液の計算
| 希釈 | 現像液 (ml) | 水 (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+14 | 33 | 467 |
| 1+15 | 31 | 469 |
| 1+31 | 16 | 484 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
作例写真
これらの作例写真は、Canon AE-1で撮影されました。現像液はRodinal(R09 One Shot)を使用しました。
Agfaphoto APX 400をISO 800で露光し、Canon AE-1に50 mm f/1.8を装着して撮影。Adox Rodinalで現像。









