Le Marix Ortho 400 est un film noir et blanc. Il est vendu sous la marque "Marix". Marix est une marque de l'entreprise Cloudoc basée à Osaka, au Japon.
Le Marix Ortho 400 est un film noir et blanc classique, qui se distingue par sa sensibilisation orthochromatique. Les films orthochromatiques sont sensibles à la lumière bleue et verte, mais enregistrent peu la lumière rouge. Cela confère aux prises de vue un caractère particulier, notamment pour les portraits ou les paysages.
Avec une sensibilité ISO de 400, le film offre une réactivité à la lumière équilibrée, ce qui en fait un couteau suisse polyvalent. Il convient aussi bien à une utilisation dans diverses conditions d'éclairage qu'à des expérimentations créatives, par exemple dans les toy cameras.
Stockage et développement
Pour préserver la qualité de la pellicule non exposée, un stockage au frais et au sec est recommandé. Après l'exposition, le film doit être traité rapidement dans un vrai révélateur noir et blanc, soit dans un laboratoire spécialisé, soit à la maison avec une chimie photographique adaptée. Le choix du révélateur influence considérablement le résultat final. Comme le fabricant ne fournit pas de recommandations de développement spécifiques, il est conseillé, lors de l'utilisation de révélateurs inconnus, de procéder à un test avec une petite bande de film.
| Révélateur | Dilution | ISO | Temps | Température |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 400 | 22:30 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 800 | 11 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 800 | 17 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 1600 | 20 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 400 | 22:30 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 800 | 11 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 800 | 17 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 1600 | 20 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 800 | 10 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 800 | 19 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 1600 | 20 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 1600 | 24 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 3200 | 25 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 3200 | 52 min | 20 °C |
Calcul de la solution de développement
| Dilution | Révélateur (ml) | Eau (ml) |
|---|---|---|
| 1+1 | 250 | 250 |
| Stock | 500 | 0 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+50 | 10 | 490 |
| 1+25 | 19 | 481 |
Après le développement, deux options sont disponibles : la numérisation des négatifs à l'aide d'un scanner ou la création de tirages. De nombreux laboratoires proposent ce service directement. La numérisation permet le traitement ultérieur des images sur ordinateur, tandis que les tirages représentent une forme de présentation classique et tactile.
Formats et disponibilité
Le Marix Ortho 400 est disponible en format moyen et compatible avec les appareils photo de divers fabricants comme Rollei, Minolta ou Pentax. Une bobine au format 6x6 contient douze images et coûte environ 1500 yens.




