Le CFP Kiki Pan 320 est un film noir et blanc. Il est proposé par la société Camera Film Photo Limited de Hong Kong. Le film a été produit en Allemagne et assemblé au Royaume-Uni.
Le CFP Kiki Pan 320 est un film classique pour la photographie noir et blanc. La sensibilisation de l'émulsion est panchromatique.
La sensibilité du film est classée avec une valeur ISO de 320. Cette valeur ISO représente la sensibilité à la lumière du matériau du film. Une valeur ISO plus élevée indique une plus grande sensibilité à la lumière, tandis qu'une valeur plus faible nécessite plus de lumière. Cette caractéristique en fait un compagnon adapté pour les prises de vue quotidiennes.
Traitement du film
Le traitement du Kiki Pan 320 doit être effectué dans une chimie noir et blanc. Bien qu'il soit possible de développer un film noir et blanc chez soi avec les bons outils, les studios photo offrent également ce service. Le choix des bons produits chimiques pour le développement est essentiel, car chacun a ses avantages et ses inconvénients et peut affecter le résultat final des images.
Temps de développement
| Révélateur | Dilution | ISO | Temps | Température |
|---|---|---|---|---|
| Adonal | 1+25 | ISO 100 | 8:30 min | 20 °C |
| Adonal | 1+25 | ISO 100 | 6:15 min | 24 °C |
| Adonal | 1+50 | ISO 100 | 21:00 min | 20 °C |
| Adonal | 1+50 | ISO 100 | 16:00 min | 24 °C |
| ARS-IMAGO Monobath | Stock | ISO 100 | 10:00 min | 24 °C |
| Bergger BERSPEED | 1+1 | ISO 100 | 11:45 min | 20 °C |
| Bergger BERSPEED | 1+1 | ISO 100 | 8:30 min | 24 °C |
| CineStill Df96 Monobath | Stock | ISO 100 | 12:00 min | 24 °C |
| D-76 | Stock | ISO 100 | 8:45 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 100 | 6:15 min | 24 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 17:00 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 12:00 min | 24 °C |
| ID11 | Stock | ISO 100 | 8:45 min | 20 °C |
| ID11 | Stock | ISO 100 | 6:15 min | 24 °C |
| ID11 | 1+1 | ISO 100 | 17:00 min | 20 °C |
| ID11 | 1+1 | ISO 100 | 12:00 min | 24 °C |
| ILFOSOL 3 | 1+9 | ISO 100 | 8:15 min | 20 °C |
| ILFOSOL 3 | 1+9 | ISO 100 | 6:00 min | 24 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 100 | 10:15 min | 20 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 100 | 7:30 min | 24 °C |
| ILFOTEC LC29 | 1+19 | ISO 100 | 7:45 min | 20 °C |
| ILFOTEC LC29 | 1+19 | ISO 100 | 5:30 min | 24 °C |
| Kodak HC-110 B | Stock | ISO 100 | 8:45 min | 20 °C |
| Kodak HC-110 B | Stock | ISO 100 | 6:15 min | 24 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 100 | 8:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 100 | 6:15 min | 24 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 21:00 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 16:00 min | 24 °C |
| Rollei Supergrain | 1+9 | ISO 100 | 9:15 min | 20 °C |
| Rollei Supergrain | 1+9 | ISO 100 | 6:30 min | 24 °C |
| XTOL | Stock | ISO 100 | 9:30 min | 20 °C |
| XTOL | Stock | ISO 100 | 7:00 min | 24 °C |
| XTOL | 1+1 | ISO 100 | 17:30 min | 20 °C |
| XTOL | 1+1 | ISO 100 | 12:15 min | 24 °C |
Calcul de la solution de développement
| Dilution | Révélateur (ml) | Eau (ml) |
|---|---|---|
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+19 | 25 | 475 |
Bien que certains développeurs n'aient pas d'instructions spécifiques du fabricant pour ce film, vous pouvez toujours expérimenter avec différentes méthodes de développement. Après le développement, vous obtenez les bandes de film avec les images enregistrées. Une autre option est de numériser les négatifs ou de faire des tirages. De nombreux laboratoires de développement offrent également la possibilité de faire des tirages directs dans différentes dimensions.
Pour pouvoir utiliser les images des bandes de film numériquement, il est conseillé de les numériser à l'aide d'un scanner. Une variété d'appareils, différant par leur fonction et leur qualité, sont disponibles et conviennent à une large gamme de budgets. Après le processus de numérisation, les images peuvent être traitées numériquement ou reproduites sous forme physique.
Formats
Le Kiki Pan 320 est disponible uniquement au format 35 mm. Une bobine de film peut contenir 36 poses. Il y a un code DX sur la cartouche de film qui permet aux appareils photo modernes d'ajuster automatiquement la sensibilité du film en lisant le code. Un certain nombre de fabricants tels qu'Agfa, Leica ou Fujifilm proposent des appareils photo adaptés à ce format.





