新推出的Kodak 35mm胶片相机有何不同?
技术规格
| 特征 | Kodak Ultra F9 | Kodak i60 | Kodak M35 | Kodak M38 |
|---|---|---|---|---|
| 相机类型 | 取景器相机 | 取景器相机 | 取景器相机 | 取景器相机 |
| 胶片格式 | 35mm / 小画幅 | 35mm / 小画幅 | 35mm / 小画幅 | 35mm / 小画幅 |
| 数字传感器 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 胶片传输 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 胶片传输机构 | 拇指旋钮 | 拇指旋钮 | 拇指旋钮 | 拇指旋钮 |
| 图片格式 | 36 mm x 24 mm | 36 mm x 24 mm | 36 mm x 24 mm | 36 mm x 24 mm |
| 镜头类型 | 固定镜头 | 固定镜头 | 固定镜头 | 固定镜头 |
| 焦距 | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
| 最大光圈 | f/9 | f/10 | f/10 | f/10 |
| 测光表 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | 内置闪光灯 | 内置闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 焦点 | 固定对焦 | 固定对焦 | 固定对焦 | 固定对焦 |
| 重量 | 170 | 144 | 100 | 116 |
| 尺寸 | 11.9 x 6.7 x 4.4 cm | 11.2 x 6.4 x 4.6 cm | 11.4 x 6.3 x 3.5 cm | 11.4 x 6.3 x 3.5 cm |
| 上市日期 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
| 生产开始 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
| 制造商 | Kodak | Kodak | Kodak | Kodak |
| 生产国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 年龄 | 最多 5 年 | 最多 4 年 | 最多 5 年 | 最多 5 年 |
| 电源 | 1x AAA电池 | 1x AA电池 | 1x AAA电池 | 1x AAA电池 |
Kodak i60、Kodak M35、Kodak M38和Kodak Ultra F9相机有一些相似之处,但也显示出一些差异。
相似之处
首先,所有这些相机都是取景器相机,使用相同的35mm胶片格式。它们都在同一时期(2021-2022年)推出,并由同一制造商中国Sino Promise生产。每台相机都有固定焦点,最小对焦距离100厘米,并内置闪光灯。所有相机都没有测光表、三脚架螺纹、快门线插座或自拍定时器。所有相机的胶片过片都是手动的。
差异
尽管有许多相似之处,但相机之间也存在一些重要差异。四台相机的焦距均为31mm。快门速度各不相同,Kodak i60为1/125秒,而其他三台相机的快门速度均为1/120秒。
使用的电池类型也不同,Kodak i60使用AA电池,而其他三台相机均使用AAA电池。相机的尺寸和重量也有差异,Kodak M35最轻(100克),Kodak Ultra F9最重(170克)。
结论
总之,虽然这些相机在基本设计和功能方面有许多共同特点,但在技术规格和性能上也存在一些差异。这些差异可能会影响图像质量、操作和整体用户体验。





