Fotoimpex CHM 400 Universal 是一款黑白胶片。它于 2004 年推出,现在又回到了柏林摄影器材经销商 Fotoimpex 的产品系列中。 Fotoimpex 的幕后人员也是 Adox 的幕后推手。
不过,这款黑白胶片仅为柏林生产。 很可能它是英国的伊尔福。 目前,CHM 400 和 CHM 100 仅适用于 35mm 相机。 一盒胶卷可拍摄 36 张照片。
该胶片的标称感光度为 ISO 400。 它专为黑白照片设计。 根据 Fotoimpex 的说法,它可以轻松推至 ISO 800。 Fotoimpex CHM 400 Universal 必须作为经典的黑白胶片进行冲洗。 为此,您需要黑白显影剂和定影剂。
冲洗时间
| 显影剂 | 稀释比例 | 显影剂/水 | ISO | 时间 | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 400 | 9:30 分钟 | 20°C | |
| D-76 | 1+1 | 400 | 14 分钟 | 20°C | |
| D-76 | 1+3 | 400 | 28 分钟 | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 400 | 9:30 分钟 | 20°C | |
| ID-11 | 1+1 | 400 | 16:30 分钟 | 20°C | |
| ID-11 | 1+3 | 400 | 25:30 分钟 | 20°C | |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | 400 | 11:30 分钟 | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 400 | 9 分钟 | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+14 | 400 | 12 分钟 | 20°C | |
| Ilfosol 3 | 1+9 | 400 | 6:30 分钟 | 20°C | |
| Ilfosol 3 | 1+14 | 400 | 11 分钟 | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 400 | 4:30 分钟 | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 400 | 8 分钟 | 20°C | |
| Microphen | Stock | 400 | 8 分钟 | 20°C | |
| Microphen | 1+1 | 400 | 115 分钟 | 20°C | |
| Rodinal | 1+25 | 400 | 7:30 分钟 | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 400 | 20 分钟 | 20°C |
显影液的计算
你需要多少显影液?
根据 Fotoimpex 的说法,Kentmere 400、Rollei RPX 400 和 AgfaPhoto APX 400 的冲洗时间可以应用于 CHM。
样片
这张照片是用 Leica CL 和 Minolta 40 mm f/2 镜头拍摄的。
Fotoimpex CHM 400 Universal 在 Rodinal 中以 1+50 的稀释度和 20 摄氏度的温度冲洗了 21 分钟。
技术数据表
| 属性 | 规格 |
|---|---|
| 35毫米格式 | 是 |
| 显影过程 | 黑白显影液 |
| 生产国家 | 欧盟 |

