Rollei Retro 100は白黒フィルムです。Agfa APX 100と同一で、Agfaが倒産する前にレバークーゼンでRolleiのために製造されました。そのため、APX 100と同じ特性を持っています。良好なシャープネスと適度な粒子で、しっかりとした白黒写真を提供します。
35mmと中判カメラの2つのフォーマットで製造されました。35mmフィルムはメートル単位でも入手可能でした。ただし、中判フィルムの在庫は35mmフィルムほど長くは持ちませんでした。
Rollei Retro 100は、よく似た名前のRollei Retro 100 Tonalと混同しないでください。Tonalは全く異なるフィルムです。
現像時間
| 現像液 | 希釈率 | 現像液 / 水 | ISO | 時間 | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 100 | 9 分 | 20°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 13:30 分 | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 9 分 | 20°C | |
| ID-11 | 1+1 | 100 | 13:30 分 | 20°C | |
| Rodinal | 1+25 | 100 | 8 分 | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 100 | 13 分 | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 200 | 21:30 分 | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 400 | 29 分 | 20°C | |
| Xtol | Stock | 100 | 6:45 分 | 20°C | |
| Xtol | Stock | 200 | 8:45 分 | 20°C | |
| Xtol | Stock | 400 | 11 分 | 20°C | |
| Xtol | Stock | 800 | 13 分 | 20°C | |
| Xtol | 1+1 | 100 | 9:45 分 | 20°C | |
| Xtol | 1+1 | 200 | 12 分 | 20°C | |
| Xtol | 1+1 | 400 | 15:30 分 | 20°C | |
| Xtol | 1+1 | 800 | 22 分 | 20°C | |
| Xtol | 1+3 | 100 | 17:15 分 | 20°C | |
| Xtol | 1+3 | 200 | 19:30 分 | 20°C | |
| Xtol | 1+3 | 400 | 23 分 | 20°C | |
| Xtol | 1+3 | 800 | 29 分 | 20°C |
現像液の計算
現像液はどれくらい必要ですか?
サンプル写真
すべてのサンプル写真は、Rodinalを1+50の混合比で、20度で14分間現像しました。
技術データシート
| 属性 | 仕様 |
|---|---|
| 35mmフォーマット | はい |
| 中判/ロールフィルム | はい |
| 現像プロセス | 白黒現像液 |
| 生産国 | ドイツ |



