La Ricoh FF-10 Zoom è una fotocamera zoom. È stata costruita da Ricoh negli anni ’90. È anche conosciuta con i nomi Shotmaster Ultra Zoom, Myport Zoom mini e Boots Mini Zoom.
La gamma dello zoom va da 38 mm a 60 mm. L’esposizione viene impostata automaticamente dalla fotocamera. L’intervallo di sensibilità della pellicola supportato dal sistema DX va da ISO 64 a ISO 3200.
La Ricoh FF-10 Zoom include, tra l’altro, un flash integrato e un autoscatto. Per l’alimentazione della fotocamera è necessaria una batteria CR123A (eBay / Amazon*).
Pellicole per la Ricoh FF-10 Zoom
Secondo il manuale di istruzioni, la Ricoh FF-10 Zoom utilizza pellicole formato 35 mm. Le pellicole formato 35 mm sono ancora prodotte da vari produttori. Per le foto in bianco e nero si può optare per AgfaPhoto APX 100*. Per le immagini a colori, Kodak Portra 400* è un’opzione. I negativi della Ricoh FF-10 Zoom hanno una dimensione di 24 mm x 36 mm.
Scheda tecnica
| Attributo | Specifica |
|---|---|
| Tipo di fotocamera | Fotocamera istantanea |
| Formato pellicola | 35mm |
| Avanzamento pellicola | Automatico |
| Meccanismo di avanzamento della pellicola | Motore |
| Formato immagine | 24 mm x 36 mm |
| Lunghezza focale | 38 mm - 60 mm |
| Apertura più ampia | f/4.5-6.9 |
| Funzione zoom | Sì |
| Messa a fuoco | Autofocus |
| Tempi di esposizione | 1/300 secondo a 1/4 secondo, 1 secondo |
| Esposimetro | Sì |
| Sensibilità pellicola supportate | ISO 64 a 3200 |
| DX automatico (sensibilità della pellicola) | Sì |
| Modalità di esposizione | Programma automatico |
| Impostazioni manuali di esposizione | No |
| Impressione della data | No |
| Flash fotografico | Flash integrato |
| Filettatura per scatto flessibile | No |
| Autoscatto | Sì |
| Alimentazione elettrica | 1x batteria CR123A |
| Valore stimato / Prezzo usato | 26,01 euro Stima basata sui prezzi usati di 3 offerte (possibilmente con diversa portata della consegna e/o condizione). A partire dal June 15, 2026 |
| Prezzo medio dell'usato nell'anno 2023 | 59,33 euro |
| Prezzo medio dell'usato nell'anno 2024 | 54,30 euro |
| Prezzo medio dell'usato nell'anno 2025 | 40,27 euro |
