L’Agfa APX 100 è una pellicola in bianco e nero. Con la sua sensibilità nominale di ISO 100, è adatta come pellicola per uso quotidiano.
La pellicola pancromatica fornisce risultati solidi con una buona nitidezza. Viene sviluppata in un normale sviluppatore per pellicole in bianco e nero. Il Rodinal è consigliato per l’Agfa APX 100, poiché si combina bene con esso. Questa combinazione è molto adatta per i principianti, perché lo sviluppo è piuttosto semplice e si viene ricompensati rapidamente con risultati accettabili.
La pellicola pancromatica in bianco e nero non è più prodotta. Tuttavia, le rimanenze vengono ancora distribuite da AgfaPhoto con lo stesso nome. Anche Rollei ha venduto l’APX 100, con il nome Rollei Retro 100.
Perché l’APX 100 è ancora disponibile oggi?
Anni dopo la cessazione della produzione, la pellicola in bianco e nero è ancora disponibile per l’acquisto. Ciò è dovuto al fatto che la pellicola è stata prodotta da Agfa in quantità enormi e lo smaltimento del materiale grezzo sarebbe stato più costoso del confezionamento del materiale.
Tempi di sviluppo
I tempi di sviluppo si riferiscono al vecchio Agfa APX 100. I tempi per l’APX 100 nella confezione AgfaPhoto (con il punto sensore rosso) possono differire.
| Sviluppatore | Diluizione | Sviluppatore / Acqua | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 100 | 9 min | 20°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 13:30 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 9 min | 20°C | |
| ID-11 | 1+1 | 100 | 13:30 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+25 | 100 | 8 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 100 | 13 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 200 | 21:30 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 400 | 29 min | 20°C | |
| Xtol | Stock | 100 | 6:45 min | 20°C | |
| Xtol | Stock | 200 | 8:45 min | 20°C | |
| Xtol | Stock | 400 | 11 min | 20°C | |
| Xtol | Stock | 800 | 13 min | 20°C | |
| Xtol | 1+1 | 100 | 9:45 min | 20°C | |
| Xtol | 1+1 | 200 | 12 min | 20°C | |
| Xtol | 1+1 | 400 | 15:30 min | 20°C | |
| Xtol | 1+1 | 800 | 22 min | 20°C | |
| Xtol | 1+3 | 100 | 17:15 min | 20°C | |
| Xtol | 1+3 | 200 | 19:30 min | 20°C | |
| Xtol | 1+3 | 400 | 23 min | 20°C | |
| Xtol | 1+3 | 800 | 29 min | 20°C |
Calcolo della soluzione di sviluppo
Quanta soluzione di sviluppo ti serve?
Foto di esempio
Scheda tecnica
| Attributo | Specifica |
|---|---|
| Formato 35 mm | Sì |
| Medio formato / pellicola in rullo | Sì |
| Processo di sviluppo | Sviluppo bianco e nero |
| Paese di produzione | Germania |


