L'Ilford Delta 400 Professional est un film noir et blanc. Sa sensibilité est indiquée à ISO 400. Ce film monochrome peut toutefois être poussé jusqu'à trois diaphragmes.
Formats
L'Ilford Delta 400 est disponible pour les appareils photo moyen format (Amazon) et 35mm (Amazon). Les cartouches du film 35mm sont codées DX.
Outre celui-ci, il existe le Delta 100 et le Delta 3200.
Développement de l'Ilford Delta 400
Le Delta 400 doit être développé dans un révélateur pour films noir et blanc. Tant les laboratoires photo que l'équipement approprié permettent le développement des photos. Une large gamme de révélateurs noir et blanc est disponible, comme par exemple Rodinal, D-76, XTOL, ID-11 ou Ilfosol 3. Le choix du révélateur peut avoir une grande influence sur le résultat.
Si aucune donnée de développement n'est disponible pour le révélateur utilisé avec le Delta 400, des expérimentations sont nécessaires si l'on souhaite utiliser ce révélateur. Des bandes de film avec les images exposées sont le résultat du développement du film. Les négatifs finis peuvent ensuite être scannés et imprimés, par exemple. Il existe également l'option de réaliser des tirages à partir des négatifs. En plus du développement, il est généralement possible de faire réaliser directement des tirages des images dans différentes tailles.
Numérisation
Ceux qui prévoient d'utiliser les photos sous forme numérique peuvent numériser les bandes de film à l'aide d'un scanner. De nombreux laboratoires photo proposent la numérisation des négatifs comme service. Alternativement, on peut également acheter un scanner pour usage domestique. Une possibilité consiste à partager les fichiers après numérisation sur différentes plateformes de médias sociaux ou à les produire sous forme imprimée.
Temps de développement
Temps de développement pour l'Ilford Delta 400
| Révélateur | Dilution | ISO | Temps | Température |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 200 | 7 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 200 | 18 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 800 | 11:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 800 | 17:30 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 200 | 7 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 200 | 18 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 800 | 11:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 800 | 17:30 min | 20 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 800 | 10:30 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 200 | 5 min | 20 °C |
| Microphen | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Microphen | 1+3 | ISO 200 | 16 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| Microphen | 1+1 | ISO 400 | 11:30 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 800 | 8:30 min | 20 °C |
| Microphen | 1+1 | ISO 800 | 15:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 200 | 6:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 20 min | 20 °C |
| Silverchrome Pandol | 1+4 | ISO 400 | 6:15 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 400 | 11:30 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 800 | 10 min | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 800 | 15:30 min | 20 °C |
Calcul de la solution de développement
| Dilution | Révélateur (ml) | Eau (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
Rythme d'agitation : Les 10 premières secondes 4 fois, puis les 10 premières secondes de chaque minute 4 fois.
Source : Ilford
Exemples de photos
Les images ont été réalisées avec un Olympus OM 2 et un Delta 400 périmé. Le film noir et blanc a été développé dans du Rodinal et numérisé avec un scanner à plat Canoscan 9000F (eBay / Amazon*).







