El Agfa APX 100 es una película en blanco y negro. Con su sensibilidad nominal de ISO 100, es adecuada como película para uso diario.
La película pancromática ofrece resultados sólidos con una buena nitidez. Se revela con revelador estándar para películas en blanco y negro. Rodinal es recomendable para el Agfa APX 100, ya que combina bien con él. Esta combinación es muy adecuada para principiantes, porque el revelado es bastante sencillo y se obtienen rápidamente resultados aceptables.
La producción de esta película pancromática en blanco y negro ya se ha discontinuado. Sin embargo, los stocks restantes aún se comercializan por AgfaPhoto bajo el mismo nombre. Rollei también vendió el APX 100, bajo el nombre Rollei Retro 100.
¿Cómo es que el APX 100 todavía está disponible hoy?
Años después de la discontinuación de la película, todavía se puede comprar esta película en blanco y negro. Esto se debió a que la película fue producida por Agfa en cantidades enormes y la eliminación del material en bruto habría sido más costosa que el envasado del material.
Tiempos de revelado
Los tiempos de revelado se refieren al antiguo Agfa APX 100. Los tiempos para el APX 100 en el empaque de AgfaPhoto (con el punto sensor rojo) pueden variar.
| Revelador | Dilución | Revelador / Agua | ISO | Tiempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 100 | 9 min | 20°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 13:30 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 100 | 9 min | 20°C | |
| ID-11 | 1+1 | 100 | 13:30 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+25 | 100 | 8 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 100 | 13 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 200 | 21:30 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 400 | 29 min | 20°C | |
| Xtol | Stock | 100 | 6:45 min | 20°C | |
| Xtol | Stock | 200 | 8:45 min | 20°C | |
| Xtol | Stock | 400 | 11 min | 20°C | |
| Xtol | Stock | 800 | 13 min | 20°C | |
| Xtol | 1+1 | 100 | 9:45 min | 20°C | |
| Xtol | 1+1 | 200 | 12 min | 20°C | |
| Xtol | 1+1 | 400 | 15:30 min | 20°C | |
| Xtol | 1+1 | 800 | 22 min | 20°C | |
| Xtol | 1+3 | 100 | 17:15 min | 20°C | |
| Xtol | 1+3 | 200 | 19:30 min | 20°C | |
| Xtol | 1+3 | 400 | 23 min | 20°C | |
| Xtol | 1+3 | 800 | 29 min | 20°C |
Cálculo de la solución de revelado
¿Cuánta solución de revelado necesitas?
Fotos de ejemplo
Ficha técnica
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Formato de 35 mm | Sí |
| Formato medio / película en rollo | Sí |
| Proceso de revelado | Revelador blanco y negro |
| País de producción | Alemania |


