L’AgfaPhoto APX 400 New è una pellicola in bianco e nero. Si tratta di una nuova versione dell’AgfaPhoto APX 400. Nell’estate del 2013 la pellicola è stata rilanciata, dopo essere stata a lungo non disponibile.
Non è più prodotta da Agfa, quindi non ci si deve aspettare gli stessi risultati del vecchio APX 400. Come paese di produzione è indicato UE (Made in EU). Se si ha in mano la pellicola nuova o vecchia, si può riconoscere dalla stampa “New Emulsion”.
La sensibilità è indicata con ISO 400, il che significa che è adatta anche per scatti con poca luce o in condizioni di luce sfavorevoli. Secondo il produttore, può anche essere spinta fino a ISO 800.
Viene inoltre pubblicizzato con una buona nitidezza e una grana fine. A ciò si aggiunge un’ampia latitudine di esposizione.
Deve essere sviluppato in uno sviluppatore per bianco e nero. Non è previsto per lo sviluppo in C-41.
L’AgfaPhoto APX 400 New è disponibile solo come pellicola 35 mm con 36 pose.
Tempi di sviluppo
Tempi per lo sviluppo dell’AgfaPhoto APX 400 New
| Sviluppatore | Diluizione | Sviluppatore / Acqua | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 400 | 9:30 min | 20°C | |
| D-76 | 1+1 | 400 | 14 min | 20°C | |
| D-76 | 1+3 | 400 | 28 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 400 | 9:30 min | 20°C | |
| ID-11 | 1+1 | 400 | 16:30 min | 20°C | |
| ID-11 | 1+3 | 400 | 25:30 min | 20°C | |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | 400 | 11:30 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 400 | 9 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+14 | 400 | 12 min | 20°C | |
| Ilfosol 3 | 1+9 | 400 | 6:30 min | 20°C | |
| Ilfosol 3 | 1+14 | 400 | 11 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 400 | 4:30 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 400 | 8 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 400 | 8 min | 20°C | |
| Microphen | 1+1 | 400 | 115 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+25 | 400 | 7:30 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 400 | 20 min | 20°C |
Calcolo della soluzione di sviluppo
Quanta soluzione di sviluppo ti serve?
Foto di esempio
Queste foto di esempio sono state scattate con la Canon AE-1. Lo sviluppo è stato effettuato in Rodinal (R09 One Shot).
L’Agfaphoto APX 400 esposto a ISO 800 in una Canon AE-1 con un obiettivo 50 mm f/1.8. Sviluppato in Adox Rodinal.
Scheda tecnica
| Attributo | Specifica |
|---|---|
| Formato 35 mm | Sì |
| Processo di sviluppo | Sviluppo bianco e nero |
| Data di uscita | 2013 |
| Paese di produzione | Unione Europea |




