Il CFP Kiki Pan 320 è una pellicola in bianco e nero. È offerto dall’azienda Camera Film Photo Limited di Hong Kong. La pellicola è stata prodotta in Germania e confezionata nel Regno Unito.
Il CFP Kiki Pan 320 è una pellicola classica per la creazione di immagini in bianco e nero. La sensibilizzazione dell’emulsione è pancromatica.
La sensibilità della pellicola è classificata con un valore ISO di 320. Questo valore ISO rappresenta la sensibilità alla luce del materiale fotografico. Un valore ISO più alto indica una maggiore sensibilità alla luce, mentre un valore più basso richiede più luce. Questa caratteristica lo rende un compagno adatto per scatti quotidiani.
Sviluppo della pellicola
Lo sviluppo del Kiki Pan 320 dovrebbe essere effettuato con chimici per bianco e nero. Sebbene sia possibile sviluppare una pellicola in bianco e nero a casa con gli strumenti giusti, anche i laboratori fotografici offrono questo servizio. La scelta dei chimici di sviluppo corretti è essenziale, poiché ognuno presenta vantaggi e svantaggi diversi e può influenzare il risultato finale delle immagini.
Tempi di sviluppo
| Sviluppatore | Diluizione | Sviluppatore / Acqua | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| Adonal | 1+25 | 100 | 8:30 min | 20°C | |
| Adonal | 1+25 | 100 | 6:15 min | 24°C | |
| Adonal | 1+50 | 100 | 21:00 min | 20°C | |
| Adonal | 1+50 | 100 | 16:00 min | 24°C | |
| ARS-IMAGO Monobath | Stock | 100 | 10:00 min | 24°C | |
| Bergger BERSPEED | 1+1 | 100 | 11:45 min | 20°C | |
| Bergger BERSPEED | 1+1 | 100 | 8:30 min | 24°C | |
| CineStill Df96 Monobath | Stock | 100 | 12:00 min | 24°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 8:45 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 100 | 6:15 min | 24°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 17:00 min | 20°C | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 12:00 min | 24°C | |
| ID11 | Stock | 100 | 8:45 min | 20°C | |
| ID11 | Stock | 100 | 6:15 min | 24°C | |
| ID11 | 1+1 | 100 | 17:00 min | 20°C | |
| ID11 | 1+1 | 100 | 12:00 min | 24°C | |
| ILFOSOL 3 | 1+9 | 100 | 8:15 min | 20°C | |
| ILFOSOL 3 | 1+9 | 100 | 6:00 min | 24°C | |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | 100 | 10:15 min | 20°C | |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | 100 | 7:30 min | 24°C | |
| ILFOTEC LC29 | 1+19 | 100 | 7:45 min | 20°C | |
| ILFOTEC LC29 | 1+19 | 100 | 5:30 min | 24°C | |
| Kodak HC-110 B | Stock | 100 | 8:45 min | 20°C | |
| Kodak HC-110 B | Stock | 100 | 6:15 min | 24°C | |
| Rodinal | 1+25 | 100 | 8:30 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+25 | 100 | 6:15 min | 24°C | |
| Rodinal | 1+50 | 100 | 21:00 min | 20°C | |
| Rodinal | 1+50 | 100 | 16:00 min | 24°C | |
| Rollei Supergrain | 1+9 | 100 | 9:15 min | 20°C | |
| Rollei Supergrain | 1+9 | 100 | 6:30 min | 24°C | |
| XTOL | Stock | 100 | 9:30 min | 20°C | |
| XTOL | Stock | 100 | 7:00 min | 24°C | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 17:30 min | 20°C | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 12:15 min | 24°C |
Calcolo della soluzione di sviluppo
Quanta soluzione di sviluppo ti serve?
Sebbene per alcuni sviluppatori non ci siano istruzioni specifiche del produttore per questa pellicola, è comunque possibile sperimentare con diversi metodi di sviluppo. Dopo lo sviluppo, si ottengono le strisce di pellicola con le immagini registrate. Un’altra opzione è la digitalizzazione dei negativi o la creazione di stampe. Molti laboratori di sviluppo offrono inoltre la possibilità di creare stampe dirette in varie dimensioni.
Per poter utilizzare digitalmente le immagini dalle strisce di pellicola, si consiglia di digitalizzarle utilizzando uno scanner. È disponibile una varietà di dispositivi, che differiscono per funzionalità e qualità, adatti a budget diversi. Dopo il processo di digitalizzazione, le immagini possono essere elaborate digitalmente o riprodotte in forma fisica.
Formati
Il Kiki Pan 320 è disponibile esclusivamente nel formato 35mm. Un rullino offre spazio per 36 scatti. Sulla cartuccia della pellicola è presente un codice DX, che consente alle fotocamere moderne di regolare automaticamente la sensibilità della pellicola leggendo il codice. Una serie di produttori come Agfa, Leica o Fujifilm offrono fotocamere compatibili con questo formato.
Scheda tecnica
| Attributo | Specifica |
|---|---|
| Formato 35 mm | Sì |
| Codifica DX sulla cartuccia | Sì |
| Processo di sviluppo | Sviluppo bianco e nero |
| Paese di produzione | Germania |